కొన్నాళ్ల క్రితం వరకూ గృహరుణాలపై వడ్డీ రేట్లు పన్నెండు, పదమూడు శాతముండేవి. కానీ, నేడో గృహరుణం వడ్డీ సగానికి పడిపోయింది. మంచి ఫ్లాటు దొరికితే చాలు.. బ్యాంకులు రుణమివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మరి, మీరు మంచి ప్రాపర్టీని ఎంచుకోండి.. మీకు నచ్చిన బ్యాంకు నుంచి గృహరుణం ఎంచుకోండి. మరి, ఏయే బ్యాంకులు ఎంతెంత వడ్డీని వసూలు చేస్తున్నాయంటే..
ఏ బ్యాంకు? | ఎంత వడ్డీ? | ప్రాసెసింగ్ ఫీజు |
---|---|---|
కొటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు | 6.65 | 0.50% |
సిటీ బ్యాంకు | 6.75 | 10,000 |
యూనియన్ బ్యాంక్ | 6.8 | – |
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | 6.85 | 8500-25000 |
సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 6.85 | 20000 |
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 6.85 | 1500-20000 |
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 6.7 | 0- 0.35% |
హెచ్ డీ ఎఫ్ సీ లిమిటెడ్ | 6.75 | 3000-4500 |
ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు | 6.9 | 3000 |
ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ | 6.9 | 10000-15000 |
యాక్సిస్ బ్యాంకు | 6.9 | 10000 |
కెనరా బ్యాంకు | 6.9 | 1500-10000 |
పంజాబ్ అండ్ సింద్ బ్యాంకు | 6.9 | లేవు |
ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు | 7 | 5000 |
బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | 7.05 | 10000 |
ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు | 7.05 | 0.50% (గరిష్టం 20వేలు) |
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు | 6.8 | 0.35% (గరిష్ఠం 15వేలు) |
యునైటెడ్ బ్యాంక్ | 7.1 | 0.59% (1180-15000) |
యూకో బ్యాంకు | 7.15 | 0.15% (1500-15000) |
డీబీఎస్ బ్యాంకు | 7.1 | 0.25% (10000) |
ఐడీబీఐ బ్యాంకు | 6.9 | 0.50% (2500-5000) |
హెచ్ఎస్బీసీ బ్యాంకు | 7.45 | 1% (10000) |
కరూర్ వైశ్యా | 7.45 | 5000 |
సరస్వత్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ | 7.55 | లేదు |
జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ బ్యాంకు | 7.7 | 500-10000 |
సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంకు | 7.9 | 0.50% (5000-10000) |
పీఎన్బీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ | 7.35 | 0.25-0.50% (10వేలు) |
ఫెడరల్ బ్యాంకు | 3000-7500 | |
స్టాండర్డ్ ఛార్టడ్ బ్యాంకు | 7.99 | 1% |
ఆవాస్ ఫైనాన్షియర్స్ | 8 | 1% |
కర్ణాటక బ్యాంకు | 8.17 | 250 |
సుందరం హోమ్ ఫైనాన్స్ | 6.95 | 3000 (వేతనజీవులకు) |
ధనలక్ష్మీ బ్యాంకు | 8.25 | 10వేలు |
టాటా క్యాపిటల్ | 8.5 | 0.50% |
తమిళనాడు మర్కంటైల్ | 8.65 | 15000 |
ఐఐఎఫ్ఎల్ | 8.7 | 1.25% |
డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ హౌసింగ్ | 8.75 | 2500 |
బంధన్ బ్యాంకు | 8.75 | 1% (5000) |
యస్ బ్యాంకు | 8.85 | 1% (10వేలు) |
హడ్కో హోమ్ లోన్ | 8.95 | 1 |
ఇండియా బుల్స్ | 8.99 | 2% |
ఆదిత్యా బిర్లా | 9 | 1% |
జీఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ | 9.1 | 2500 |
శ్రీరాం హౌసింగ్ | – | |
ఇండియా షెల్టర్ ఫైనాన్స్ | 13 | 2% |
* జూన్ 24 నాటికి ఈ వడ్డీ రేట్లు. తాజా రేట్ల కోసం బ్యాంకును సంప్రదించాలి.