మీరు హైదరాబాద్లో స్థిర నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? కొంపల్లి, ఉప్పల్, మియాపూర్, అమీర్ పేట్, బండ్లగూడ, యాప్రాల్, అల్వాల్, తెల్లాపూర్, సైనిక్ పురి వంటి ప్రాంతాల్లో అపార్టుమెంట్లు ముస్తాబయ్యాయి. ఇందులో స్టాండ్ ఎలోన్ అపార్టుమెంట్లతో పాటు బడా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలూ ఉన్నాయి. నిన్నటివరకూ కోర్ హైదరాబాద్, పశ్చిమ హైదరాబాద్లతో పోల్చితే శివారు ప్రాంతాల్లో ఫ్లాట్ల ధరలు తక్కువగా ఉండేవి. కానీ, నేడా పరిస్థితి లేదు. ఉప్పల్ లో ఫ్లాట్ రేటు ఎంతుందో కోకాపేట్ లోనూ అంతే ఉంది. కాకపోతే, కాస్త బడా గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లోనే రేటు ఎక్కువగా ఉంది. ప్రధానంగా గచ్చిబౌలి, నానక్ రాంగూడ, కొండాపూర్, మాదాపూర్ వంటి ప్రాంతాల్లో రేటు అధికంగా ఉంది. మరి, ఏయే ప్రాంతాల్లో ఏయే ప్రాజెక్టుల్లో రేటు ఎంతెంత చెబుతున్నారో తెలుసుకోవడానికీ పట్టిక చూడండి.
ప్రాజెక్టు పేరు | డెవలపర్ | ఎక్కడ? | విస్తీర్ణం (చ.అ.) | ఏ రకం? | ధర (రూ.లలో) |
శ్రీరాం గార్డెన్స్ | జైన్ కన్ స్ట్రక్షన్స్ | కొంపల్లి | 1910 -2350 | 3 బీహెచ్ కే | 1.52 కోట్లు |
మహా లక్ష్మీస్ శ్రీనిలయం | మహాలక్ష్మీ కన్ స్ట్రక్షన్స్ | ఉప్పల్ | 1524 -2106 | 3 బీహెచ్ కే | 89.1 లక్షలు |
మందాడి మాగ్నస్ | మందాడి కన్ స్ట్రక్షన్స్ | మియాపూర్ | 1260 చ.అ. | 2 బీహెచ్ కే | 82.33 లక్షలు |
ఎంపీఎం ఎస్ఎస్ పిన్నాకల్ | ఎంపీఎం వెంచర్స్ | అమీర్ పేట్ | 1206- 1365 | 2 బీహెచ్ కే | 1 కోటి |
ఆర్వీ అక్షోభ్య | ఆర్వీ నిర్మాణ్ | సుచిత్రా సర్కిల్ | 1213- 1378 | 2 బీహెచ్ కే | 67.93 లక్షలు |
ఓంశ్రీ సిగ్నేట్ | ఓంశ్రీ డెవలపర్స్ | యాప్రాల్ | 2435 -3090 | 3 బీహెచ్ కే | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
ఆర్క్ హోమ్స్ | ఆర్క్ గ్రూప్ | బొల్లారం | 1075- 1140 | 2 బీహెచ్ కే | 52.66 లక్షలు |
చింతల రెసిడెన్సీ | నెస్ట్ కాన్ షెల్టర్స్ | అల్వాల్ | 1393- 1419 | 3 బీహెచ్ కే | 80.53 – 82.03 లక్షలు |
సత్వా మాగ్నస్ | సత్వా గ్రూప్ | షేక్ పేట్ | 1495 – 2625 | 3 బీహెచ్ కే | 2.42 కోట్లు |
శాంతాశ్రీరాం పిన్నాకల్ | శాంతాశ్రీరాం కన్ స్ట్రక్షన్స్ | అమీర్ పేట్ | 1206 -1365 | 2 బీహెచ్ కే | 1.03 కోట్లు |
ఎన్సీసీ సైబర్ అర్బేనియా | ఎన్సీసీ | తెల్లాపూర్ | 1800 -2240 | 3 బీహెచ్ కే | 1.23 కోట్లు |
ఆర్ వీ ఆద్విక్ | ఆర్ వీ నిర్మాణ్ | సుచిత్ర సర్కిల్ | 1180- 1190 | 2 బీహెచ్ కే | 64.9- 65.45 లక్షలు |
పీవీఆర్ భువి | పీవీఆర్ డెవలపర్స్ | కోకాపేట్ | 1495-2021 | 3 బీహెచ్ కే | 82.23 లక్షలు- 1.11 కోట్లు |
లేక్ ఫ్రంట్ | జనప్రియ | సైనిక్ పురి | 805-1190 | 2,3 బీహెచ్కే | 25.8 లక్షలు |
This website uses cookies.