ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు అందుబాటులోకి రావడంతో పటాన్చెరులో రియల్ కార్యకలాపాలు ఉదృతం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు నిర్మాణ సంస్థలు ఇక్కడి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో సొంత గృహాలు, అపార్టుమెంట్లు, విల్లాల్ని కొనడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. అయితే, పెట్టుబడి కోణంలో ఆలోచించేవారు.. సంగారెడ్డి నుంచి సదాశివపేట్ వరకూ ప్లాట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
సంగారెడ్డి జిల్లా కావడం, జహీరాబాద్లో 12,635 ఎకరాల్లో నిమ్జ్ ఏర్పాటు కానున్నది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే 3200 ఎకరాల్ని ప్రభుత్వం సేకరించింది. మిగతా భూమిని సేకరించే ప్రయత్నంలో అధికారయంత్రాంగం పని చేస్తున్నారు. ఫలితంగా, ఇన్వెస్టర్ల దృష్టితో పాటు సామాన్య పెట్టుబడిదారులు సంగారెడ్డి నుంచి సదాశివపేట్ వరకూ ప్లాట్లు కొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అనేక మంది రియల్టర్లు ఈ ప్రాంతాల్లో లేఅవుట్లను డెవలప్ చేస్తున్నారు. మరి, ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎంతెంత రేటు చెబుతున్నారో మీరే చూడండి.
PROJECT NAME | LOCATION | BUILDER | TOTAL ACRES | PLOT AREA | PRICE |
Budera Bliss | Sadashivpet | Haripriya Developers | 11.5 | 165- 202 | 26.39 L – 32.31 L |
Haripriya Green Valley | Peddapur | Haripriya Developers | 2.25 | 146- 300 | 26.41 L – 54 L |
Haripriya Orange County | Peddapur | Haripriya Developers | 3 | 146 – 300 | 26.28 L – 54 L |
Lake View Park | kandi | KKR and Silpa Group | 63 | 177 – 533 | 61.95 L – 1.87 Cr |
Sai Krishna County | Sanga Reddy | Sai Krishna Group | – | 171 – 300 | 35.92 L – 63.02 L |
Sri Sai Krishna County | Kulbgoor | SriSai Krishna Developers | 24.58 | 187- 357 | 43.01 L – 82.11 L |
Vasavi S Ambience | Atmakur | Vasavi group | 84 | 165. – 320 | 12.53 L – 24.31 L |
Sannidhi Aishwarya Phase II | Sanga Reddy | Sannidhi properties | 15.72 | 1485 sft | Price on Request |
VSR Enclave | Kothlapur Village | VSR Projects | 9.35 | 971 – 3599 sft | Price on Request |
Advaitha Enclave | Chandapur | Sumeethrra housing | 19.25 | 150 – 400 | 15.75 L – 42.01 L |
ASR Silpa Woodside | Maddikunta | Silpa Group | 32.87 | 1776- 6973 sft | Price on Request |
Green Earth Marvel | Metalkunta | Green Earth Developers | 9.17 | 1475 sft | Price on Request |
Golden Mist Celebritys | Bardipur | Golden Mist Agrofarms | 10.35 | 1800 – 3250 sft | Price on Request |
Jaya Maha Lakshmi Nagar | Maddikunta | Jaya Group | 9.39 | 1507 sft | Price on Request |
Bhagyaprastha Veera Lake View | Kalwakunta Village | Bhagyaprasth Engineers | 13.87 | 1316 sft | Price on Request |
Subhagruha Sukrithi | Sadasivpet | Subhagruha Projects | 13.27 | 1755 – 4316 sft | Price on Request |
Virtusa Triton | Sadasivpet | Virtusa life spaces india | 22 | 167- 370 | Price on Request |
Shree Samprada Phase 1 | atmakur | Sree balaji realtors | 1.33 | 1835- 4221 sft | Price on Request |
Shree Samprada Phase 4 | atmakur | Sree balaji realtors | 12.75 | 1215- 3753 sft | Price on Request |
Samyuktha 2 Extension | Sadashivpet | Subhagruha Projects | 13.37 | 1353- 4971 sft | Price on Request |
SSL Tummalapalli | Sadashivpet | SSL Infra developers | 20 | 150 – 450 | 7.49 L – 22.48 L |
NRI Adobes | Sadashivpet | Sri Vijaya Ganpathi Avenues | 146 | 165 – 320 | 33.0 L – 63.99 L |
True Fortune Signature | Sangareddy | Kohinoor taj heights llp | 61 | 1320 sft | Price on Request |
Shree Samprada Phase 2 | Atmakur | 2.4 | 1650- 3728 sft | Price on Request | |
Sai Vasista Infra | Gopularam | Sai Vasista Infra | 10.42 | 1092- 3880 sft | Price on Request |
Shreemukh Vasavi Ayatana | Sadashivpet | Shreemukh realtors | 17.12 | 1323 – 4680 sft | Price on Request |
NOTE: THIS TABLE IS JUST FOR INFORMATION ONLY. VERIFY LEGALITIES BEFORE BUYING A PLOT