S.no | ప్రాంతం | ధర (చ.అ.కీ.) |
1 | అత్తాపూర్ | 5500 7500 |
2 | బాచుపల్లి | 4500-7000 |
3 | బండ్లగూడ | 5000-7500 |
4 | బంజారాహిల్స్ | 12000-15000 |
5 | చందానగర్ | 5000-7000 |
6 | ఈసీఐఎల్ | 4500-6500 |
7 | జూబ్లీహిల్స్ | 13000-15000 |
8 | కర్మాన్ఘాట్ | 5500-6500 |
9 | కావూరి హిల్స్ | 7500-8000 |
10 | కిస్మత్పూర్ | 5000-6800 |
11 | కోకాపేట్ | 7500-12000 |
12 | కొల్లూరు | 5000-7000 |
13 | కొండాపూర్ | 7000-12000 |
14 | కూకట్పల్లి | 7000-8000 |
15 | ఎల్బీనగర్ | 5500-7000 |
16 | మాదాపూర్ | 8000-12000 |
17 | మియాపూర్ | 6000-7500 |
18 | నార్సింగి | 6000-9000 |
19 | పటాన్చెరు | 5000-6000 |
20 | సైనిక్పురి | 5000-6800 |
21 | సుచిత్రా | 5500-6000 |
22 | ఉప్పల్ | 4500-7200 |
23 | వనస్థలిపురం | 5000-6000 |
24 | వెలిమల | 4500-5500 |
* అవగాహన కోసమే ఈ ధరలు.