హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పలు నిర్మాణ సంస్థలు విల్లాల్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఇందులో కొన్ని సంస్థలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని, లగ్జరీ విల్లాలను డిజైన్ చేయగా.. మరికొన్ని కంపెనీలు వ్యక్తిగత ఇళ్ల మాదిరిగా నిర్మించి వాటిని విల్లాల పేరిట విక్రయిస్తున్నాయి. శివారు ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఈ విల్లాలు నిర్మితం అవుతుండగా.. వర్టెక్స్ హోమ్స్ మాత్రం పశ్చిమ హైదరాబాద్ చేరువలోని నలగండ్లలో మోడ్రన్ కమ్యూనిటీకి శ్రీకారం చుట్టింది. శంషాబాద్, తుక్కుగూడ, మోకిలా, నార్సింగి, గోపనపల్లి, ఉస్మాన్ నగర్, గౌడవెల్లి, గాగిల్లాపూర్, వనస్థలిపురం, కొల్లూరు, బండ్లగూడ జాగీర్ వంటి ప్రాంతాల్లో పలు సంస్థలు విల్లాల్ని డెవలప్ చేస్తున్నాయి.
పేరు | లొకేషన్ | సంస్థ పేరు | సంఖ్య | విల్లా సైజులు | హ్యాండోవర్ ఎప్పుడు? | ధర |
ఎలివేట్ | శంషాబాద్ | ఐరా రియాల్టీ | 100 | – | జూన్ 2025 | 7.33- 7.35 కోట్లు |
లగ్జరీ పార్క్ | శంషాబాద్ | శ్రీనిధి ఎస్టేట్స్ | 96 | 338 – 3820 ఎస్ఎఫ్టీ | డిసెంబర్, 2023 | 2.67 – 3.06 కోట్లు |
కింగ్ స్టన్ పార్క్ | నల్లగండ్ల | వర్టెక్స్ హోమ్స్ | 130 | 4020 – 7500 ఎస్ఎఫ్టీ | ఫిబ్రవరి, 2027 | – |
విశాల్ సంజీవిని | తుక్కుగూడ | విశాల్ ప్రాజెక్ట్స్ | 338 | 3270 – 4800 ఎస్ఎఫ్టీ | నవంబరు, 2024 | 2.96 – 4.58 కోట్లు |
రిచ్మంట్ మెన్షన్ | ఐడీఎల్ | హానర్ హోమ్స్ | 142 | 6,787 – 10,287 ఎస్ఎఫ్టీ | – | – |
అమిటీ విల్లాస్ | మోకిలా | ట్యాగ్ ప్రాజెక్ట్స్ | – | 200 గజాలు & 3330 ఎస్ఎఫ్టీ | – | 1.85 – 3.30 కోట్లు |
రివర్ బ్రీజ్ | నార్సింగి | పూజా క్రాఫ్టడ్ హోమ్స్ | 160 | 2,868 – 4751 ఎస్ఎఫ్టీ | అక్టోబర్, 2027 | – |
హాల్ మార్క్ ఇంపీరియా | గోపనపల్లి | హాల్ మార్క్ ఇన్ఫ్రాకాన్ | – | 5255 ఎస్ఎఫ్టీ | డిసెంబరు, 2024 | 8.61 – 8.80 కోట్లు |
హాల్ మార్క్ కౌంటీ | ఉస్మాన్ నగర్ | హాల్ మార్క్ ఇన్ఫ్రాకాన్ | 171 | 3767- 5247 ఎస్ఎఫ్టీ | డిసెంబరు, 2023 | 4.52 – 6.3 కోట్లు |
సాకేత్ భూసత్వ | గౌడవెల్లి | సాకేత్ గ్రూప్ | 600 | 1787- 3640 ఎస్ఎఫ్టీ | రెడీ టు మూవ్ | 1.16 – 2.37 కోట్లు |
ఏపీఆర్ ప్రవీన్ నేచర్ | పటాన్ చెరు | ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ | 146 | 1630- 2435 ఎస్ఎఫ్టీ | రెడీ టు మూవ్ | 1.06 – 1.58 కోట్లు |
ఏపీఆర్ ప్రవీణ్ హైనోరా | గాగిల్లాపూర్ | ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ | – | 2010 – 2490 ఎస్ఎఫ్టీ | ఫిబ్రవరి, 2024 | 1.2 – 1.49 కోట్లు |
ఏపీఆర్ ప్రవీణ్స్ క్రిస్టల్ ఎవెన్యూ | వనస్థలిపురం | ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ | 153 | 2215 – 2865 ఎస్ఎఫ్టీ | రెడీ టు మూవ్ | 1.66 – 2.14 కోట్లు |
రాగా | కొల్లూరు | రాధే కన్ స్ట్రక్షన్స్ | 292 | 3756 – 4585 ఎస్ఎఫ్టీ | డిసెంబరు, 2024 | 3.56 కోట్లు |
ఎస్ఎంఆర్ ఎస్ఎంస్ కాసా కరీనో | బండ్లగూడ జాగీర్ | ఎస్ఎంఆర్ హోల్డింగ్స్ | 143 | 4310 – 5116 ఎస్ఎఫ్టీ | డిసెంబరు, 2023 | 8 – 9.5 కోట్లు |
సాయిశక్తి కింగ్ స్టన్ | గోపనపల్లి | సాయిశక్తి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ | 428 | 1360 ఎస్ఎఫ్టీ | రెడీ టు మూవ్ | 3.08 – 4.2 కోట్లు |
గోల్గన్ కౌంటీ | ఘట్ కేసర్ | మోడీ బిల్డర్స్ | 137 | 2387 ఎస్ఎఫ్టీ | జనవరి, 2023 | 1.31 కోట్లు |
This website uses cookies.