poulomi avante poulomi avante

హోం లోన్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..

2019 అక్టోబర్ తర్వాత అన్ని బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు హోం లోన్ రేట్లు పెంచాయి. ముఖ్యంగా అన్ని బ్యాంకులు ఇందుకు రిజర్వు బ్యాంకు రెపో రేటును ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం రెపో రేటు 6.5 శాతంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏ బ్యాంకులో హోం లోన్ ఎంత ఉందంటే..

బ్యాంకు పేరు ఉద్యోగులకు (శాతాల్లో) స్వయం ఉపాధి పొందేవారికి (శాతాల్లో)
హెచ్ డీఎఫ్ సీ 8.4 నుంచి 9 8.4 నుంచి 9
ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంకు 8.5 నుంచి 9.75  8.5 నుంచి 9.75
ఇండియన్ బ్యాంకు 8.5 నుంచి 9.9 8.5 నుంచి 9.9
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు 8.5 నుంచి 10.10 8.5 నుంచి 10.10
బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా 8.5 నుంచి 10.60 8.5 నుంచి 10.75
ఐడీబీఐ బ్యాంకు 8.55 నుంచి 10.75 8.65 నుంచి 12.25
బ్యాంకు ఆఫ్ మహారాష్ట్ర 8.6 నుంచి 10.3 8.8 నుంచి 10.8
ఎస్ బీఐ టర్మ్ లోన్ 8.7 నుంచి 9.65  8.7 నుంచి 9.65
యూనియన్ బ్యాంక్ 8.7 నుంచి 10.8 8.7 నుంచి 10.8
కోటక్ మహీంద్ర బ్యాంకు 8.75 నుంచి 9.35 8.8 నుంచి 9.6
కర్ణాటక బ్యాంకు 8.75 నుంచి 10.43 8.75 నుంచి 10.43
ఫెడరల్ బ్యాంకు 8.8 నుంచి 10.25 10.2 నుంచి 10.3
ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు 8.85 నుంచి 9.55 8.85 నుంచి 9.55
యుకో బ్యాంకు 8.85 నుంచి 10.4 8.85 నుంచి 10.4
కెనరా బ్యాంకు 8.85 నుంచి 11.2 8.9 నుంచి 11.25
పంజాబ్ అండ్ సింధ్ 8.95 నుంచి 9.95 8.95 నుంచి 9.95
జేఅండ్ కే బ్యాంకు 9.1 నుంచి 9.5 9.1 నుంచి 9.5
బ్యాంకు ఆఫ్ బరోడా 9.15 నుంచి 10.5 9.25 నుంచి 10.6
బంధన్ బ్యాంకు 9.15 నుంచి 13.32 9.15 నుంచి 13.32
కరూర్ వైశ్యా బ్యాంకు 9.23 నుంచి 12.13 9.23 నుంచి 12.13
ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు 9.25 నుంచి 9.9 9.4 నుంచి 10.05
ధనలక్ష్మి బ్యాంకు 9.35 నుంచి 10 9.85 నుంచి 10.5
డీసీబీ బ్యాంకు 9.75 నుంచి 9.95 9.75 నుంచి 9.95

రూ.లక్ష రుణానికి ఈఎంఐ ఇలా..

కాలవ్యవధి ఐదేళ్లు పదేళ్లు 15 ఏళ్లు 20 ఏళ్లు 25 ఏళ్లు
7 శాతం వడ్డీ 1980 1161 899 775 707
8 శాతం వడ్డీ 2028 1213 956 836 772
9 శాతం వడ్డీ 2076 1267 1014 900 839
10 శాతం వడ్డీ 2125 1322 1075 965 909

spot_img
Hallmarkinfracon imperia

Follow Us

11,200FansLike
82,150FollowersFollow
31,210SubscribersSubscribe

Hot Topics

Related Articles