పటాన్ చెరు.. ప్రస్తుతం హాట్ లొకేషన్ అయ్యింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుతో ఇక్కడి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు గిరాకీ పెరిగింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న కాలుష్యకారక పరిశ్రమలు ఇప్పటికే తరలిపోవడం.. మిగతావి రానున్న రోజుల్లో తరిలిపోతాయని తెలుసుకున్నాక.. పలు రియల్ సంస్థలు వెంచర్లు, అపార్టుమెంట్లు, వ్యక్తిగత గృహాల్ని నిర్మిస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో కొందరు ప్లాట్లను కొనుక్కుని సొంతిల్లును కట్టుకుంటున్నారు. మరికొందరేమో రుద్రారం, ముత్తంగి, కృష్ణారెడ్డిపేట్, రామేశ్వరంబండ, సుల్తాన్పూర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వ్యక్తిగత గృహాల్ని నిర్మిస్తున్నారు. అంత బడ్జెట్ లేనివారు ఫ్లాట్లను కొంటున్నారు. అయితే, కొందరు భవిష్యత్తు అవసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక్కడ ప్లాట్లను కొంటున్నారు. అలాంటి వారి కోసం ప్రస్తుతం పలు ప్రాంతాల్లో కొందరు రియల్టర్లు ప్లాట్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మరి, వాటిలో ధరలెలా ఉన్నాయంటే..
వెంచర్ | రియల్టర్ | ఎక్కడ? | ఎన్ని ఎకరాలు? | ప్లాటు విస్తీర్ణం | మొత్తం ఎన్ని? | ధర |
అన్మోల్ ఆల్పైన్ విస్టాస్ | అన్మోల్ కన్ స్ట్రక్షన్స్ | పటాన్ చెరు | 10.48 | 156.2 గజాల్నుంచి | 168 | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
ఆదిత్యా మ్యాగ్నం ఓపస్ 2 | జీజీఆర్ ఇన్ఫ్రా | రుద్రారం | 6.45 | 133.3 | 89 | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
గ్రీన్ లీఫ్ | కైపు అశోక్ రెడ్డి | రుద్రారం | 2.53 | 132.3 | 31 | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
స్టెర్లింగ్ యాస్టర్ మిడోస్ 3 | స్టెర్లింగ్ హైట్స్ | భానూరు | 1.04 | 148 | 9 | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
సుమిత్రా శ్రీ సాయి వినాయక | సుమిత్రా హౌసింగ్ | లక్డారం | 11.41 | 147.6 – 588.1 | 172 | 25.1 – 99.99 లక్షలు |
సాయి సూర్య గ్రీన్ మిడోస్ | సాయి సూర్య డెవలపర్స్ | భానురు | 14.4 | 140 | 168 | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
నవ్య మైల్ స్టోన్ | నవ్య డెవలపర్స్ | పటాన్ చెరు | 4.86 | 165 | – | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
ఆదిత్యా మ్యాగ్నం ఓపస్ | జీజీఆర్ ఇన్ఫ్రా | రుద్రారం | 1.14 | 124.1 | – | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
జాగ్రుతీస్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ | జాగ్రుతి గ్రూప్ | పటాన్ చెరు | 27.1 | 150 | 370 | ప్రైస్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ |
This website uses cookies.