హైదరాబాద్లో విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఫ్లాట్ కొనుగోలు ధరతో పోల్చితే అద్దెలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, కేపీహెచ్బీ కాలనీలో కొత్త ఫ్లాట్ రూ.80 లక్షలు పెట్టి కొంటే.. నెల అద్దె కేవలం ఇరవై వేలకు పైగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే, అంతకంటే తక్కువ ధరకు చాలా ఫ్లాట్లు దొరుకుతాయి. చందానగర్ అయినా ఇదే పరిస్థితి. గచ్చిబౌలిలో అయితే కోటి రూపాయలు పెట్టి ఫ్లాట్ కొంటే.. చేతికొచ్చే అద్దె మహా అయితే ముప్పయ్ వేల దాకా ఉంటుంది. అయితే కమ్యూనిటీని బట్టి రేటు మారుతుంది. మరి, ఏయే ప్రాంతాల్లో కొత్త ఫ్లాటు ధర ఎలా ఉంది? అక్కడే రెండు పడక గదుల అద్దెలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
ప్రాంతం | ఫ్లాట్ ధర (చ. అ.కి ) | 2 బీహెచ్ కే ఫ్లాట్ అద్దె (రూ.లలో) | |||
కనిష్టం | గరిష్టం | కనిష్టం | గరిష్టం | ||
కేపీహెచ్ బీ ఫస్ట్ ఫేజ్ | 5,500 | 6,000 | 12,856 | 17,531 | |
అల్కపురి కాలనీ | 4,335 | 5,100 | 11,356 | 14,763 | |
ఆల్విన్ కాలనీ | 4,500 | 5,058 | 11,356 | 14,763 | |
అమీర్ పేట | 6,500 | 7,500 | 10,809 | 13,756 | |
అత్తాపూర్ | 4,500 | 4,888 | 8,925 | 12,543 | |
బేగంపేట | 7,000 | 7,500 | 12,431 | 15,300 | |
చందానగర్ | 4,500 | 5,100 | 9,733 | 12,388 | |
చెక్ కాలనీ | 5,500 | 6,400 | – | – | |
ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ | 6,500 | 7,000 | 18,139 | 22.262 | |
గచ్చిబౌలి | 8,000 | 9,300 | 17,422 | 23,256 | |
హఫీజ్ పేట | 6000 | 7,200 | 11,220 | 17,340 | |
హయత్ నగర్ | 3,500 | 4,200 | 4,870 | 4,870 | |
హైటెక్ సిటీ | 7,500 | 8,500 | 18,690 | 23,950 | |
జూబ్లీహిల్స్ | 8,600 | 9,800 | 14,875 | 18,062 |
This website uses cookies.