మీరు హైదరాబాద్లో ప్లాట్లు కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే, మీలాంటి వారికోసమే నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో.. పలు సంస్థలు వెంచర్లను ఏర్పాటు చేశాయి. వీటిలో మీకు నచ్చిన ప్లాటు కొనుక్కుంటే చాలు.. ఎంచక్కా ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. మరి, ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎంతెంత విస్తీర్ణం ప్లాట్లు లభిస్తున్నాయి? వాటి ధరలెలా ఉన్నాయో మీరే చూడండి.
పేరు | ఎక్కడ | విస్తీర్ణం (చ.అ.ల్లో) | ధర (లక్షల్లో) |
శాండ్ స్టోన్ స్ప్రింగ్ సిటీ | సుల్తాన్ పూర్ | 1350-1998 | రూ.28.35- 41.95 |
శ్రేయా గ్రీన్ మిడోస్ | మన్ సాన్ పల్లి | 1323-3600 | రూ.15.43-42.01 |
స్వాతి లక్కీ టౌన్షిప్ | తుక్కుగూడ | 1800- 7200 | రూ.18.25- 73 |
శ్రీ సువిధా ఇంపీరియల్ సిటీ | తుక్కుగూడ | 1502- 3600 | రూ.32.04- 72 |
శుభగృహ సాహితీ | తుమ్మలూరు | 1173- 5629 | రూ.15.61- 74.92 |
భాష్యం క్రిస్టల్ కౌంటీ- 5 | నందిగామ | 1500- 1800 | రూ.36.66- 43.99 |
టీఎంఆర్ టెర్రెయిన్ | షాద్ నగర్ | 1215- 5859 | రూ.10.32- 49.80 |
సహజ్ హర్మోనీ హోమ్స్ | షాద్ నగర్ | 1323- 3915 | రూ.14.69- 43.49 |
పేరం ఆదిత్యా అక్షిత | మోకిలా | 2142- 3240 | రూ.46.41- 70.20 |
మహతీ హైవే మిడోస్ | షాద్ నగర్ | 1395- 3600 | రూ.16.75- 2.65 కోట్లు |
మారుతీ స్ప్రింగ్ ఫీల్డ్ కౌంటీ | షాద్ నగర్ | 1800- 3600 | రూ.21.60- 43.20 |
సెలబ్రిటీ ఎయిరో ఇంపీరియా | శంషాబాద్ | 1377- 3186 | రూ.25.62- 59.29 |
సిరిసంపద ద గోల్డన్ కౌంటీ | షాద్ నగర్ | 1197- 5850 | రూ.31.91- 1.55 కోట్లు |
ఆర్ కే డైమండ్ సిటీ | కొత్తూరు | 837- 4797 | రూ.7.52- 43.12 |
ఆర్కా ఎన్ క్లేవ్ | మహేశ్వరం | 1236- 4240 | రూ.16.68- 57.24 |
గ్రీన్ రిచ్ హై ల్యాండ్స్ | మహేశ్వరం | 374- 2205 | రూ.10.30- 60.75 |
సియోరా హెల్త్ సిటీ | బీబీనగర్ | 1103- 5245 | రూ.11.63- 55.33 |
సిరి ఎయిరో హైట్స్ | ఆదిభట్ల | 1186- 3763 | రూ.14.49- 45.99 |
ఎస్ఆర్ఆర్ గచ్చిబౌలి ప్యారడైజ్ 4 | గచ్చిబౌలి | 1800- 5400 | రూ.26.10- 78.30 |
టీఎన్ఆర్ ఫ్యూచర్ సిటీ | బీబీనగర్ | 1615-18173 | రూ.29.87- 3.36 కోట్లు |
This website uses cookies.