హైదరాబాద్లో రెడీ టు ఆక్యుపై ప్రాజెక్టుల గురించి చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ గురును సంప్రదించారు. దీంతో, నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టుల వివరాల్ని సేకరించి మీకు ప్రత్యేకంగా అందజేస్తున్నాం. ప్రాపర్టీ షో లతో పాటు వివిధ మార్గాల ద్వారా మాకు లభించిన సమాచారం ద్వారా వీటి వివరాలను మీకు అందజేస్తున్నాం. ఆయా ప్రాజెక్టును సందర్శించి.. అందులోని ఫ్లాట్ల లభ్యత గురించి తెలుసుకుంటే.. మీకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి.
ప్రాజెక్టు | లొకేషన్ | డెవలపర్ | సంఖ్య | ఎంత ఎస్ ఎఫ్టీ? | ధర (రూ.లలో) |
లోటస్ హోమ్స్ | బండ్లగూడ | మోడీ బిల్డర్స్ | 400 | 554 – 1105 | 22.71 – 45.31 లక్షలు |
గ్రీన్ వ్యూ అపార్టుమెంట్స్ | తుక్కుగూడ | రాంకీ ఎస్టేట్స్ | – | 980 – 2060 | 42.14 – 88.58 లక్షలు |
ఎమరాల్డ్ హైట్స్ | పోచారం | మోడీ బిల్డర్స్ | 429 | 1360 | 55 లక్షలు |
లేక్ ఫ్రంట్ | సైనిక్ పురి | జనప్రియ ఇంజినీర్స్ | 800 | 805- 1190 | |
స్టెర్లింగ్ హైట్స్ | గుండ్లపోచంపల్లి | మోడీ బిల్డర్స్ | 648 | 1425- 1670 | 57.93 – 69.63 లక్షలు |
అనుహార్ మేధా హైట్స్ | మియాపూర్ | అనుహార్ హోమ్స్ | 87 | 1070 – 1600 | 64.2 – 96 లక్షలు |
సాయిశక్తి సింఫనీ | బండ్లగూడ | సాయిశక్తి ఇన్ ఫ్రా | 140 | 1506 – 1525 | 68.9- 69.77 లక్షలు |
వజ్రా విహారీ | మణికొండ | వజ్రా నిర్మాణ్ | 260 | 1225 – 2010 | 73.5 లక్షలు – 1.21 కోట్లు |
త్రిశాల సాఫ్రన్ సనాతన్ | నలగండ్ల | త్రిశాలా ఇన్ ఫ్రా | 135 | 1226 – 1879 | 79.68 లక్షలు – 1.22కోట్లు |
ఏఆర్ గ్రీన్ వ్యాలీ | కొండాపూర్ | ఏఆర్ ఇన్ ఫ్రా | 195 | 1165 – 1815 | 80.39 లక్షలు- 1.25కోట్లు |
పీవీఆర్ భువి | కోకాపేట్ | పీవీఆర్ డెవలపర్స్ | 63 | 1495 – 2021 | 82.23 లక్షలు – 1.11 కోట్లు |
ద లాన్స్ | కోకాపేట్ | డ్రీమ్ హోమ్ రియాల్టీ | – | 1325- 2150 | 86.11 లక్షలు -1.18 కోట్లు |
వాసవి జీపీ ట్రెండ్స్ | నానక్ రాంగూడ | వాసవి ఎల్ఎల్ఫీ | 312 | 1380 – 4630 | 88.32 లక్షలు – 2.96కోట్లు |
మెరీనా స్కైస్ | మూసాపేట్ | సైబర్ సిటీ బిల్డర్స్ | 1240 | 1160 – 2220 | 96.27 లక్షలు – 1.84 కోట్లు |
పనాష్ | కోకాపేట్ | వర్టెక్స్ హోమ్స్ | 521 | 1270-1945 | 1.02- 1.56 కోట్లు |
థీమ్ ఇంపీరియల్ | అత్తాపూర్ | థీమ్ యాంబియెన్స్ | 86 | 1845 – 2655 | 1.25 – 1.81 కోట్లు |
ద హడిల్ | తుక్కుగూడ | రాంకీ ఎస్టేట్స్ | 125 | 2038 – 3802 | 1.39 – 2.61 కోట్లు |
రాజపుష్ప ఎటర్నా | కోకాపేట్ | రాజపుష్ప | 290 | 2630 – 4340 | 1.88- 3.1 కోట్లు |
ఎన్ సీసీ అర్బన్ వన్ | నార్సింగి | ఎన్ సీసీ అర్బన్ | 1317 | 2630- 3380 | 2.1 – 2.7 కోట్లు |
ఎన్ సీసీ అర్బన్ గార్డెనియా | ఐకియా పక్కన | ఎన్ సీసీ అర్బన్ | 184 | – | – |
This website uses cookies.